Chillery śrubowe chłodzone wodą firmy Niasi Factory charakteryzują się wyjątkową i kompaktową konstrukcją zewnętrzną w połączeniu z niezawodną i stabilną jakością o wysokiej wydajności, co odróżnia je od podobnych produktów w branży. Te cechy sprawiają, że chłodzone wodą agregaty chłodnicze śrubowe wyróżniają się jako liderzy w branży, zapewniając użytkownikom niezawodne i wydajne rozwiązania chłodnicze.
Chillery śrubowe chłodzone wodą firmy Niasi Factory charakteryzują się wyjątkową i kompaktową konstrukcją zewnętrzną w połączeniu z niezawodną i stabilną jakością o wysokiej wydajności, co odróżnia je od podobnych produktów w branży. Te cechy sprawiają, że chłodzone wodą agregaty chłodnicze śrubowe wyróżniają się jako liderzy w branży, zapewniając użytkownikom niezawodne i wydajne rozwiązania chłodnicze.
Chłodzony wodą agregat śrubowy wyprodukowany przez Niasi Factory faktycznie wykorzystuje wysokowydajne i energooszczędne sprężarki śrubowe znanych na całym świecie marek, zapewniając wysoką wydajność i oszczędność energii urządzenia. Odpowiednie, wysokiej jakości i wysokowydajne rury miedziane zastosowane w skraplaczu i parowniku, wraz z komponentami sterującymi światowej sławy marki, dodatkowo zwiększają wydajność i stabilność urządzenia. Te zalety sprawiają, że chłodzony wodą agregat śrubowy wyróżnia się pod względem objętości, hałasu, efektywności energetycznej, żywotności i łatwości obsługi.
Sort | Seria z pojedynczą sprężarką | ||||||||||||||
Parametry/typ | NC-40WSS | NC-50WSS | NC-60WSS | NC-70WSS | NC-90WSS | NC-100WSS | NC-120WSS | NC-140WSS | NC-160WSS | NC-180WSS | NC-200WSS | NC-220WSS | NC-240WSS | ||
Znamionowe chłodzenie
Pojemność
|
50 Hz | Btu/godz | 513807 | 653440 | 706698 | 819701 | 947385 | 11648571 | 1402813 | 1671153 | 1867458 | 2116680 | 2332445 | 2490172 | 2852738 |
Kcal/godz | 129407 | 164574 | 177988 | 206449 | 238607 | 293379 | 353310 | 420894 | 470335 | 533104 | 587446 | 627171 | 718487 | ||
KW | 150.5 | 191.4 | 207 | 240.1 | 277.5 | 341.2 | 410.9 | 489.5 | 547 | 620 | 683.2 | 729.4 | 835.6 | ||
USRT | 42.8 | 54.4 | 58.9 | 68.3 | 78.9 | 97.0 | 116.8 | 139.2 | 155.5 | 176.3 | 194.3 | 207.4 | 237.6 | ||
Zasilanie wejściowe | ~380V | /3-FAZOWY | / Hz | ||||||||||||
Moc wejściowa | KW | 29.9 | 37.2 | 39.9 | 46.3 | 53 | 64 | 77 | 90.6 | 100.3 | 110.9 | 122.2 | 130.5 | 159.9 | |
Pętla chłodząca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Sterowanie przepływem chłodziwa |
Termostatyczny zawór rozprężny |
Elektroniczny zawór rozszerzający (opcjonalnie) |
|||||||||||||
Zasilanie wejściowe | R22/407C/134A | ||||||||||||||
Kup ssor | Patter | Półhermetyczny śrubowy zawór rozprężny | |||||||||||||
Ilość | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Metoda uruchamiania | Początek Y | ||||||||||||||
Wydajność Cotrdl | % | 100-75-50-25 | |||||||||||||
Kondensator | Wzór stylu | Wysoce skuteczna wewnętrzna rowkowana miedziana obudowa i słup | |||||||||||||
Ilość Ilość | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Strata ciśnienia wody chłodzącej | kap | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Przepływ darmowej wody | m3/godz | 30.9 | 39.2 | 42.3 | 49.1 | 56.7 | 69.5 | 83.6 | 99.4 | 110.0 | 125.3 | 138.1 | 147.4 | 170.7 | |
Parownik | Wzór |
|
Rurka - wymiennik nshellHat | ||||||||||||
Ilość | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Strata ciśnienia wody kodującej | Kpa | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Przepływ zamarzniętej wody | m3/godz | 25.8 | 32.8 | 35.5 | 41.2 | 47.6 | 58.5 | 70.4 | 83.9 | 93.8 | 106.3 | 117.1 | 125.0 | 143.2 | |
Kontroler temperatury |
|
Wydajny wewnętrzny wymiennik ciepła z miedzianą powłoką | |||||||||||||
Urządzenie bezpieczeństwa |
Presostat wysokiego/niskiego ciśnienia, zabezpieczenie przed przegrzaniem spalin, korek termotopliwy, termostat przeciwzamrożeniowy, zabezpieczenie termiczne sprężarki, przekaźnik nadprądowy, zabezpieczenie kolejności/braku faz, zabezpieczenie ciśnienia oleju. |
||||||||||||||
Połączenie rur | Wypływająca lodowata woda | Cal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cal | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
Ciężar maszyny | Kg | 750 | 850 | 900 | 1100 | 1280 | 1600 | 1800 | 2080 | 2200 | 2700 | 2900 | 3000 | 3400 | |
Waga biegowa | Kg | 920 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2200 | 2600 | 2800 | 3400 | 3600 | 3800 | 4300 |